加拿大28预测
  加拿大28在线预测【azf.sd.fjhyxcg.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061804 |  |  | 杀大单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061803 | 14:37 | 3 + 8 + 1 = 12 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061802 | 14:32 | 8 + 5 + 6 = 19 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061801 | 14:26 | 2 + 2 + 3 = 07 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061800 | 14:21 | 8 + 7 + 4 = 19 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061799 | 14:17 | 3 + 3 + 0 = 06 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061798 | 14:12 | 5 + 9 + 4 = 18 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061797 | 14:07 | 3 + 5 + 9 = 17 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061796 | 14:01 | 4 + 0 + 9 = 13 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061795 | 13:57 | 4 + 3 + 9 = 16 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061794 | 13:51 | 2 + 3 + 8 = 13 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061793 | 13:47 | 9 + 1 + 7 = 17 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061792 | 13:42 | 7 + 4 + 3 = 14 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061791 | 13:37 | 8 + 5 + 8 = 21 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061790 | 13:32 | 8 + 5 + 3 = 16 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061789 | 13:27 | 6 + 7 + 0 = 13 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061788 | 13:21 | 1 + 3 + 0 = 04 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061787 | 13:16 | 4 + 3 + 4 = 11 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061786 | 13:11 | 7 + 7 + 5 = 19 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061785 | 13:06 | 3 + 6 + 4 = 13 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061784 | 13:01 | 1 + 5 + 3 = 09 | 杀大双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061803 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061802 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061801 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061800 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061799 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061798 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061797 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061796 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061795 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061794 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061793 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061792 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061791 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061790 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061789 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061788 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061787 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061786 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061785 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061784 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061783 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061782 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061781 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061780 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061779 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061778 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061777 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061776 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061775 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061774 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061773 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061772 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061771 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061770 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061769 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061768 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061767 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061766 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061765 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061764 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061763 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061762 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061761 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061760 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061759 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061758 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061757 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061756 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061755 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061754 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,12共开3次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开12后: | 
			
				| 单共开【2】次 | 双共开【1】次 | 
			
				| 大共开【2】次 | 小共开【1】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 12后开出16 09 15 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据